Apokalypse (GER) 2001
db. St. v. Lomitas - Allure (Königsstuhl)
- Geburtsdatum:
- 27. März 2001
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Listen-Platz
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Lomitas (GB) 1988
- Mutter:
- Allure (GER) 1996
- Höchstes GAG:
- 83.0
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Karlshof
- Besitzer:
- Gestüt Höny-Hof
- Trainer:
- David Kenneth Richardson
- Links:
- DVR
- Kurzinformation:
- Trainer: 2003 - 2004 Andreas Schütz, 2005 David Kenneth Richardson
Pedigree
| Apokalypse (GER) 2001 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | Nijinsky (CAN) 1967 |
| Virginia Hills (USA) 1971 | |||
| La Colorada (GER) 1981 | Surumu (GER) 1974 | ||
| La Dorada (IRE) 1974 | |||
| Allure (GER) 1996 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 | |
| Königskrönung (GER) 1965 | |||
| Adjani (GB) 1991 | Surumu (GER) 1974 | ||
| Annaberta (GER) 1986 |
Rennen
2 Siege, 2mal plaziert inkl. Dritter Preis des Casino Baden-Baden, L. (9 Starts, Gewinnsumme €15.850)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2004 | 3 | Preis des Casino Baden-Baden | Baden-Baden | Listenrennen, 1.600 m, F | 2.750 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2003 | 1 | Stutenpreis der Deutschen Besi... | Mülheim | Stutenrennen, 1.400 m, F | 9.000 € | |
| 12.10.2003 | 1 | www.pferdewetten.de-Rennen | Düsseldorf | EBF-Rennen, 1.400 m, F | 2.800 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
