Expensive Dream (GER) 1999
b. W. v. Lomitas - Eurydike (Anfield)
- Geburtsdatum:
- 30. März 1999
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Gr. II-Platz
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Lomitas (GB) 1988
- Mutter:
- Eurydike (GER) 1987
- Höchstes GAG:
- 92.5
- Züchter:
- Anton Detter
- Besitzer:
- Frank Ott
- Links:
- DVR
Pedigree
| Expensive Dream (GER) 1999 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | Nijinsky (CAN) 1967 |
| Virginia Hills (USA) 1971 | |||
| La Colorada (GER) 1981 | Surumu (GER) 1974 | ||
| La Dorada (IRE) 1974 | |||
| Eurydike (GER) 1987 | Anfield (IRE) 1979 | Be My Guest (USA) 1974 | |
| Mother (GB) 1963 | |||
| Elegie (GER) 1977 | Teotepec (GB) 1971 | ||
| Elektra (GER) 1962 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2007 | 6 | 111. IDEE Hansa-Preis | Hamburg | Gruppe II, 2.200 m, F | ||
| 20.05.2007 | 7 | 36. Grosser Mercedes-Benz-Prei... | Baden-Baden | Gruppe II, 2.200 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2005 | 6 | 50. Preis der Sparkassen-Finan... | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, F | ||
| 26.06.2005 | 4 | 109. Idee Hansa-Preis Gruppe I... | Hamburg | Gruppe II, 2.200 m, F | 5.500 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
