Inheritor (GER) 2006
F. H. v. Lomitas - Irish Eagle (Eagle Eyed)
- Geburtsdatum:
- 17. März 2006
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Lomitas (GB) 1988
- Mutter:
- Irish Eagle (GER) 1999
- Züchter:
- Stiftung Gestüt Fährhof
- Besitzer:
- Zbigniew Gorski u.K.Mirpuri
- Trainer:
- Wojciech Olkowski
- Links:
- DVR
Pedigree
| Inheritor (GER) 2006 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | Nijinsky (CAN) 1967 |
| Virginia Hills (USA) 1971 | |||
| La Colorada (GER) 1981 | Surumu (GER) 1974 | ||
| La Dorada (IRE) 1974 | |||
| Irish Eagle (GER) 1999 | Eagle Eyed (USA) 1991 | Danzig (USA) 1977 | |
| Razyana (USA) 1981 | |||
| Irish Fritter (USA) 1984 | Irish River (FR) 1976 | ||
| Go on Dreaming (USA) 1972 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2011 | 11 | Baden Racing SUPERHANDICAP - s... | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2010 | 1 | Weihnachtsgeld-Rennen Traloppo... | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | 2.100 € | |
| 03.10.2010 | 1 | Preis der BMW-Niederlassung Sa... | Honzrath | Kat. E, 1.950 m, F | 900 € | |
| 19.09.2010 | 1 | BMW Hans Brandenburg Preis Wer... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 2.600 € | |
| 22.08.2010 | 1 | MV tut gut - Cup des Landes Me... | Bad Doberan | Kat. F, 2.050 m, F | 1.750 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!

