Kazoma Kate (GER) 2005
St. v. Lomitas - Kimberley Kate (Alkalde)
- Geburtsdatum:
- 2. April 2005
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Lomitas (GB) 1988
- Mutter:
- Kimberley Kate (GER) 1995
- Züchter:
- Michael H. Hutzler
- Besitzer:
- Stall Lucky Seven
- Trainer:
- Manfred Weber
- Links:
- DVR
Pedigree
| Kazoma Kate (GER) 2005 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | Nijinsky (CAN) 1967 |
| Virginia Hills (USA) 1971 | |||
| La Colorada (GER) 1981 | Surumu (GER) 1974 | ||
| La Dorada (IRE) 1974 | |||
| Kimberley Kate (GER) 1995 | Alkalde (GER) 1985 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
| Astra (GER) 1978 | |||
| Kantilene (GER) 1986 | Windwurf (GER) 1972 | ||
| Kascha (GER) 1981 |
Rennen
5 Siege, 13mal platziert (Stand 09.05.2012)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 | 3 | Fukushima-Trophy - SILBERHANDI... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F | 1.000 € | |
| 13.02.2011 | 7 | Grand Prix Uvex | St. Moritz | Kat. D, 1.900 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2010 | 9 | 10.000 Euro Fährhof-Bonus - Re... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 03.10.2010 | 2 | Bayerische Hausbau - Gartenpar... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 840 € | |
| 04.07.2010 | 5 | Nikon-Preis | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
