Senorita Lomita (GER) 2005
b. St. v. Lomitas - Serpina
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Lomitas (GB) 1988
- Mutter:
- Serpina (IRE) 1999
- Züchter:
- Newsells Park Stud Ltd.
- Besitzer:
- Stall Hernstein
- Trainer:
- Gerald Geisler
- Links:
- DVR
Pedigree
Senorita Lomita (GER) 2005 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | Nijinsky (CAN) 1967 |
| Virginia Hills (USA) 1971 | |||
La Colorada (GER) 1981 | Surumu (GER) 1974 | ||
| La Dorada (IRE) 1974 | |||
Serpina (IRE) 1999 | Grand Lodge (USA) 1991 | Chief's Crown (USA) 1982 | |
| La Papagena (GB) 1983 | |||
Sainte Adresse (USA) 1992 | Steinlen (GB) 1983 | ||
| Samira (GER) 1981 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2011 | 1 | Preis des Gestüts Hachtsee | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.650 € | |
| 08.10.2011 | 6 | Preis der Messe Karlsruhe - PL... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 850 € | |
| 17.09.2011 | 2 | Quotenhaus Frankfurt Pokal | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.100 € | |
| 01.09.2011 | 2 | Preis der Kempinski Residences... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 3.000 € | |
| 27.08.2011 | 3 | Preis der Gemeinde Iffezheim -... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 800 € | |
| 07.08.2011 | 5 | Pritt-Rennen Traloppo - Wettch... | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, F | 300 € | |
| 02.07.2011 | 6 | Preis der TCO Transcargo | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 04.06.2011 | 3 | racebets.com-Preis - SILBERHAN... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 700 € | |
| 22.05.2011 | 13 | Wetten XXL - Premium Handicap... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2010 | 2 | MEGAWOOD-Cup - Platinhandicap | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 4.000 € | |
| 06.10.2010 | 2 | www.bbag-sales.de-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 900 € | |
| 05.09.2010 | 7 | Preis der Ehrle GmbH - GOLDHAN... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 28.08.2010 | 6 | Preis des Baden-Airpark - SILB... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 200 € | |
| 15.08.2010 | 15 | Preis der Rennbahn Gastronomie | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 16.07.2010 | 7 | Buchmacher Albers-Rennen - Tra... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
| 27.06.2010 | 1 | Preis der Freunde und Geschäft... | Halle | Kat. F, 2.200 m, F | 1.650 € | |
| 08.05.2010 | 2 | Preis der Galopprennbahn Boxbe... | Gotha | Kat. F, 2.150 m, F | 700 € | |
| 03.04.2010 | 2 | Preis der Förderer des Dresdne... | Dresden | Kat. F, 2.200 m, F | 550 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!

