Ustana (GER) 2009
F. St. v. Lomitas - Ustimona (Mondrian)
- Geburtsdatum:
- 11. März 2009
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Keine Platzierungen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Lomitas (GB) 1988
- Mutter:
- Ustimona (GER) 1997
- Züchter:
- Dr. Otto Herminghaus
- Besitzer:
- Westminster Race Horses GmbH
- Trainer:
- Vaclav Luka jr.
- Links:
- DVR
Pedigree
| Ustana (GER) 2009 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | Nijinsky (CAN) 1967 |
| Virginia Hills (USA) 1971 | |||
| La Colorada (GER) 1981 | Surumu (GER) 1974 | ||
| La Dorada (IRE) 1974 | |||
| Ustimona (GER) 1997 | Mondrian (GER) 1986 | Surumu (GER) 1974 | |
| Mole (GER) 1974 | |||
| Ustina (GER) 1983 | Star Appeal (IRE) 1970 | ||
| Unwetter (GER) 1970 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2012 | 6 | Preis vom Schloss Wilkendorf | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2011 | 5 | RaceBets.com - Die Pferdewette... | Frankfurt | Kat. D, 1.600 m, F | ||
| 12.06.2011 | 4 | Kincsem-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.000 m, F | 400 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!


