Modina (GER) 2009
b. St. Call me Big - Mist of Time (Danehill)
- Datum Geboren:
- 20.03.2009
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Call me Big (GER) 1998
- Mutter:
- Mist of Time (IRE) 2009
- Höchstes GAG:
- 70,00
- Züchter:
- Gestüt Auenquelle
- Besitzer:
- Doreen Müller
- Trainer:
- Doreen Müller
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Modina (GER) 2009 | Call me Big (GER) 1998 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Call me Alice (IRE) 1987 | Alzao (USA) 1980 | ||
Clanjingle (IRE) 1980 | |||
Mist of Time (IRE) 1999 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 | |
Razyana (USA) 1981 | |||
Lothlorien (USA) 1993 | Woodman (USA) 1983 | ||
Fairy Dancer (USA) 1984 |
Rennen
4 Siege, 10 Plätze (50 Starts, Gewinnsumme € 39.155)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2019 | 5 | Tipico-Preis - mit viel PS zum... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
31.08.2019 | 8 | Crazy Palace Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
24.08.2019 | 8 | Kieren Fallon Cup - Viererwett... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
02.08.2019 | 5 | Glashäger-Cup | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, F | 300 € | |
26.07.2019 | 7 | Wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2018 | 5 | Preis der rp Gebäudereinigung | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, F | ||
02.09.2018 | 4 | Preis des Gastronomieausstatte... | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 200 € | |
25.08.2018 | 8 | Das fliegende Einhorn | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
30.05.2018 | 1 | Preis der Parkwache Fuchs | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 3.700 € | |
15.05.2018 | 2 | Preis vom Gestüt Wittekindshof | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, F | 1.000 € | |
28.04.2018 | 3 | Preis der Kreativ GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 750 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | Scheibenholz-Cup unterstützt v... | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, F | |||
03.09.2017 | 9 | Wettstar.de-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
20.08.2017 | 6 | „LO&GO – Der Herrenausstat... | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 150 € | |
24.07.2017 | 5 | Prix Saint-Cloud | Mülheim | Kat. D, 1.600 m, F | 250 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | 13 | Preis der Gestüte | Hannover | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, F | ||
02.10.2016 | 12 | Buchmacher Albers-Rennen - Ihr... | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2013 | 7 | Commerzbank Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2012 | 10 | German Tote Frankreich-Preis -... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
02.09.2012 | 12 | Baden Racing Cup - GOLDHANDICA... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
05.08.2012 | 4 | Schwarzkopf-Rennen - Wettchanc... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | 500 € | |
22.07.2012 | 2 | Grand Cave-Köln-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 1.500 € | |
03.07.2012 | 1 | Nerone-Rennen | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, F | 5.000 € | |
09.06.2012 | 5 | Preis der Freiberger BRAUHAUS... | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | 300 € | |
17.05.2012 | 4 | Eurojackpot-Preis - SILBERHAND... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 500 € | |
22.04.2012 | 1 | Rennen um das SWK-Energiezentr... | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, F | 3.000 € |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Magical memory (GER) 2022 b. St. v. Lucky Lion - Modina (Call me Big) Noch nicht gelaufen |
Doreen Müller | |
Modino (GER) 2021 b. H. v. Amaron - Modina (Call me Big) Sonstige Siege |
Kendy Hatzky u. Doreen Müller |
Rennvideos
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!