Zirkel (GER) 2007
b. H. v. Königstiger - Zypern (Acatenango)
- Geburtsdatum:
- 2. März 2007
- Geschlecht:
- Hengst
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Königstiger (GER) 2002
- Mutter:
- Zypern (GER) 1991
- Höchstes GAG:
- 72.0
- GAG Info:
- (Stand 30.10.2010)
- Züchter:
- Gestüt Bona
- Besitzer:
- Gestüt Bona
- Trainer:
- Peter Schiergen
- Links:
- DVR
Pedigree
Zirkel (GER) 2007 | Königstiger (GER) 2002 | Tiger Hill (IRE) 1995 | Danehill (USA) 1986 |
| The Filly (GER) 1981 | |||
Kittiwake (GB) 1996 | Barathea (IRE) 1990 | ||
| Gull Nook (GB) 1983 | |||
Zypern (GER) 1991 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 | |
| Aggravate (GB) 1966 | |||
Zürich (GER) 1985 | Esclavo (FR) 1976 | ||
| Zauberin (GER) 1976 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2010 | 8 | www.germantote.de - Wetten auf... | Neuss | Kat. D, 1.500 m, F | ||
| 11.10.2010 | 1 | Prix Cardmania (1. Abt.) | Saint-Cloud | Sonstige, 1.600 m, F | 9.000 € | |
| 19.09.2010 | 7 | Preis der ARAG Versicherungen... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 28.08.2010 | 12 | digibet.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | ||
| 31.07.2010 | 7 | Grosser Preis der Nord/LB - Su... | Bad Harzburg | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, F | ||
| 20.06.2010 | 3 | Renault Eisenstrasse-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, F | 600 € | |
| 24.05.2010 | 1 | Preis der Casino 3000 Wettanna... | München | Kat. D, 1.600 m, F | 3.000 € | |
| 18.04.2010 | 2 | Kondor-Rennen | Köln | Kat. D, 1.600 m, F | 1.200 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!

